| 2幢1单元8层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 114.61 | 25732 | 在售 | 查看详情 | |
| 000102 | 96.62 | 24899 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 96.62 | 25002 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 114.61 | 25842 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 114.61 | 27997 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 114.61 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 114.61 | 27197 | 在售 | 查看详情 | |
| 000204 | 114.61 | 27497 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 114.61 | 28933 | 在售 | 查看详情 | |
| 000302 | 114.61 | 28220 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 114.61 | 28220 | 在售 | 查看详情 | |
| 000304 | 114.61 | 28607 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 114.61 | 29107 | 在售 | 查看详情 | |
| 000402 | 114.61 | 28307 | 在售 | 查看详情 | |
| 000403 | 114.61 | 28307 | 在售 | 查看详情 | |
| 000404 | 114.61 | 28607 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 114.61 | 29395 | 在售 | 查看详情 | |
| 000502 | 114.61 | 28595 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 114.61 | 28595 | 在售 | 查看详情 | |
| 000504 | 114.61 | 28895 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 114.61 | 29695 | 在售 | 查看详情 | |
| 000602 | 114.61 | 28895 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 114.61 | 28895 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 114.61 | 29195 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 114.61 | 29996 | 在售 | 查看详情 | |
| 000702 | 114.61 | 29196 | 在售 | 查看详情 | |
| 000703 | 114.61 | 29196 | 在售 | 查看详情 | |
| 000704 | 114.61 | 29496 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 114.61 | 30297 | 在售 | 查看详情 | |
| 000802 | 114.61 | 29497 | 在售 | 查看详情 | |
| 000803 | 114.61 | 29497 | 在售 | 查看详情 | |
| 000804 | 114.61 | 29797 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 114.61 | 30597 | 在售 | 查看详情 | |
| 000902 | 114.61 | 29797 | 在售 | 查看详情 | |
| 000903 | 114.61 | 29797 | 在售 | 查看详情 | |
| 000904 | 114.61 | 30097 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 114.61 | 30898 | 在售 | 查看详情 | |
| 001002 | 114.61 | 30098 | 在售 | 查看详情 | |
| 001003 | 114.61 | 30098 | 在售 | 查看详情 | |
| 001004 | 114.61 | 30398 | 在售 | 查看详情 |
| 2幢1单元8层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 114.61 | 29382 | 在售 | 查看详情 | |
| 001102 | 114.61 | 28582 | 在售 | 查看详情 | |
| 001103 | 114.61 | 28582 | 在售 | 查看详情 | |
| 001104 | 114.61 | 28882 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评